Wkrótce nowe konkursy polegające na typowaniu zwycieżców GP. Do wygrania gadżety Renault F1 Team. Zajrzyj później !

Prowizoryczny kalendarz opublikowany przez FIA (nowe eliminacje lub tory w stosunku do sezonu 2008 zostały wyróżnione).
| Grand Prix | Tor | Data | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australii | 29 marca | |
| 2 | Malezji | 5 kwietnia | |
| 3 | Chin | 19 kwietnia | |
| 4 | Bahrajnu | 26 kwietnia | |
| 5 | Hiszpanii | 10 maja | |
| 6 | Monako | 24 maja | |
| 7 | Turcji | 7 czerwca | |
| 8 | Wielkiej Brytanii | 21 czerwca | |
| 9 | Niemiec | 12 lipca | |
| 10 | Węgier | 26 lipca | |
| 11 | Europy | 23 sierpnia | |
| 12 | Belgii | 30 sierpnia | |
| 13 | Włoch | 13 września | |
| 14 | Singapuru | 27 września | |
| 15 | Japonii | 4 października | |
| 16 | Brazylii | 18 października | |
| 17 | Abu Dhabi |
|
1 listopada |
| Grand Prix | Tor | Data |
Wcześniejsze lata:
Kalendarz imprez 2008 Kalendarz imprez 2007